Die nachfolgende Auflistung stellt eine Übersicht der zahlreichen großen und kleinen Projekte des NABU Worms-Wonnegau dar. Auch wenn in einigen Orten keine Notizen verzeichnet sind, so beobachten wir dennoch im gesamten Zuständigkeitsbereich der Stadt Worms
und den Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegau die heimische Natur und Landschaft und nehmen z. B. Stellung zu Bebauungsplänen oder sind Ansprechpartner für den Bürger oder die Verwaltung.
Wormser Dom |
Mauersegler- und Wanderfalkenschutz Wanderfalkenkamera |
Hammann-Jähme, Kienzl, Bösl, |
Wormser Erlebnisgarten | Mitarbeit und Organisation, Kindergruppe, Fledermausnacht, Kinderfest, Insektenhotel, insektenfreundliche Wegbeleuchtung |
Jutta Heim Nickel, Lentes |
Tiergarten Worms | Beratung im Artenschutz, z.B. Vogelschutz an Gebäuden, Ausstellung der NABU-Schau-tafeln zum Vogel des Jahres und Nistkästen, Storchenkamera | Kern, Kienzl , Au, Weber Rupprecht, |
Wäldchen und Bürgerweide |
Nistkastenprojekt: Brutmöglichkeiten für Hohltaube, Waldkauz, Feldsperling u.a. |
Rupprecht |
NSG Wormser Ried | Betreuung des Schilfgebietes und wertvollen Amphibienlebensraumes | |
Wäldchen und Bürgerweide | Exkursionen | Bösl |
Flugplatzwiese Masuren |
Die 2,2 ha Pflegefläche werden derzeit durch die Stadt Worms betreut. Schaffung von zwei Amphibientümpeln für 10.000 € mit 1.600 m² Größe |
|
Beirat für Naturschutz | Mehrere Vorstandsmitglieder sind in dem Beratungsgremium der Stadt vertreten | Christiansen, Bösl, Wostbrock, Jutzi, Meyer |
Mehr Natur wagen | Verbandsübergreifendes Gremium für mehr Natur auf Gewerbeflächen | Meyer, Wostbrock |
Albert-Schulte-Park | Beet insektenfreundliche Stauden, Wildbienenhotel | Meyer, Bösl |
Kindergruppe | Im Erlebnisgarten und Herrnsheim | Heim, Nickel |
Gewerbegebiet „Mittelhahntal“ | NABU spricht sich gegen das Gewerbegebiet aus. | Kienzle, Lenck |
Ehemalige Bahnlinie Neuhausen - Abenheim | Botanische Beobachtung und Betreuung der geschützten Landschaft | Christiansen, Bösl |
Schleiereulenschutz | Brutkasten in der katholischen Kirche | Erdelmeier |
Waldgebiet Herrnsheimer Klauern |
Regelmäßige Exkursionen, zahlreiche Nistkästen für Singvögel, Hohltaube, Waldkauz, Fledermäuse, Betreuung der Klauern, Bau eines Amphibientümpels von ca. 400 m² Größe, |
Kern, Pirschel Rupprecht, Bösl, König |
Ehem. Bahnlinie Neuhausen – Herrnsheim - Abenheim | Botanische Beobachtung und Betreuung der geschützten Landschaft | Christiansen, Bösl |
Naturdenkmal ehemaliger Schießplatz | 1,2 ha Pflegegrundstück des NABU Trockenrasenbiotop, Amphibientümpel | |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen und an der Stromtrasse | Rupprecht, Sauder, Lentes |
Schmetterlingswiese an der A 61 |
1.528 m² Pflegegrundstück des NABU | Kern |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Köstel, Rupprecht |
Turmstation | Am Mühlweg, Nistkästen am Trafohäuschen | Kern |
Beauftragter für Naturschutz | Kern | |
Hoher Stein | Ökologische Aufwertung | Wostbrock, McLellan, Kienzl |
Heppenheimer Wiesen | Kauf von vier Grundstücken von ca. 6000 m² zur Entwicklung von artenreichen Wiesen. | Conen-Alfter, Schröhoff, Christiansen |
Hauptfriedhof | Exkursionen und Schaukasten mit Informationen, Nistkastenbetreuung. Kritische Beobachtung der Pflege | Rupprecht |
Schleiereulenschutz | Brutkasten in der Bergkirche und Maria Himmelskron | Frieß |
Streuobstwiese Pfrimm | 1.882 m² Pflegegrundstück des NABU und 1.178 m² Gartengrundstück, z.B. Entsorgung eines großen Müllbergs. | Meyer, Kienzl |
Schleiereulenschutz | Brutkästen in Scheune und Gerätehalle | Kern, Denschlag |
Steinkauzschutz |
Brutröhren in den Weinbergen Am Eisbach und in der Neubachstraße |
Kern, Denschlag, Müller |
Turmstation |
Nistkästen am Trafohäuschen |
Kern |
Beauftragter für Naturschutz | Kern |
5 Streuobstwiesen |
14.708 m² Eigentum und Pflege |
Pirschel |
Wiesenflächen im Wörth | 17.147 m² Eigentum. Entwicklung zu einer Stromtalwiese mit Rinderbeweidung |
Pirschel |
Ibersheimer Wörth | Regelmäßige Exkursionen des NABU. | Bösl, Pirschel |
Weißstorchschutz | Drei Nester für den Weißstorch errichtet |
Pirschel |
Wald | 2006 m² Eigentum | Pirschel |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Bösl |
Gehölzstreifen | Pflege einer 1.147 m² großen Böschung | Wostbrock |
Beauftragte für Naturschutz | Wostbrock |
Ehem. Bahnlinie Neu hausen – Herrnsheim - Abenheim | Beobachtung der Flora und Betreuung der geschützten Landschaft | Christiansen, Bösl |
Schleiereulenschutz | Brutkasten in der evangelischen Kirche | Rupprecht |
Wir für Worms-Neuhausen | Naturschutzfachliche Beratung | Waltraud König, Wostbrock |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Schreiber |
Dohlenkästen | An der Talbrücke A 61 | Rupprecht, Kern |
Sandgrube Antz | Mit Uferschwalben und Amphibien | Rupprecht, Kern |
Beauftragter für Naturschutz | Schröhoff | |
Pfrimmbetreuung | Regelmäßige Exkursionen und Pfrimmreinigung | Schröhoff |
Infopfad „In den Elf Morgen“ | Neuanlage eines Infopfades nördlich des Friedhofs | Schröhoff, Conen-Alfter |
Pfrimmtal | Exkursionen und Spaziergänge | NABU |
Wanderfalken | Am Schill-Silo Nistkasten | Jutzi |
Waldgebiet Wörth | Unterstützung auf Ausweisung als NSG, regelmäßige Exkursionen, Nistkastenbetreuung | Bösl |
Seegraben |
Projekt der Lokalen Agenda Betreuung der Beobachtungshütte und der Aussichtskanzel Nest für den Weißstorch errichtet |
Bösl, Rupprecht |
Trafohäuschen | In der Neckarstraße Nistkästen am Trafohäuschen. | Kern |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Köstel, Rupprecht |
Turmstation | In der Hauptstraße und am See Nistkästen am Trafohäuschen | Kern |
Beauftragter für Naturschutz | Kern |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Keth |
Grundstück "Sonnenberg" | 4395 m² Artenreiche Wiese mit Traubeneichen | Kern |
Beauftragter für Naturschutz | Regelmäßige Überwachung der Gemarkung | Kern |
Sommerried | Beobachtung der Entwicklung, Exkursionen | Bösl |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen und an der Stromtrasse | Sauder, Lentes |
Bergkirche | Betreuung des Schleiereulenkastens und des Dachbodens der Kirche für Fledermäuse | Lentes |
Friedhof | Nistkastenbetreuung | Bösl |
Umweltausschuss | Stellv. Mitglied im städtischen Umweltausschuss | Bösl |
Wanderfalke | Brutkasten am Silo von Schill-Malz | Lentes |
Wildblumenacker | Mit 3.800 m² reiner Natur | Bösl |
Turmstation | In der Neckar- und der Neißestraße Nistkästen an den Trafohäuschen | Lentes |
Baugebiet Lorchsmühle | Erfolgreich Verhinderung des Baus mehrerer Mehrparteienhäuser durch einen Einwohnerantrag, der von mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet wurde. | Bösl |
Strochenplattform | Zusammen mit der Jugendfeuerwehr Osthofen im Sommerried errichtet. | Bösl |
Weinberge | NABUtour durch die Weinberge | Bösl |
Turmstation |
Am Weißmühlbrunnen Nistkästen am Trafohäuschen |
Kern |
Sanddüne | Erhalt einer 1.750m² gr0ßen Sanddüne | Bösl |
NSG Eich-Gimbsheimer-Altrhein | Beobachtung des Schilfgebietes, Aussichtshütte am AltRheinErlebnispfad | Bösl, Haase |
Turmstation | Am Friedhof, Nistkästen am Trafohäuschen | Kern |
Düne | 726m² Eigentum | Bösl |
Schleiereulenschutz | Evangelische Kirche | Blum |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Frohna |
NABUtouren | Durch die Weinberge | Wostbrock |
Turmstation |
Nistkästen an der Kita |
Kern |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Schreiber |
Schleiereulenschutz | Brutkasten in Sommer- und Winterkirche, und Kirchturm Schulberg | Kiefer |
Streuobstwiesen | Pflege und Erhalt von mehr als 100 Bäumen | McLellan |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Schreiber |
Sandgrube | Betreuung und Pflege des wertvollen Biotops |
Bösl, Lentes |
Vogellehrpfad | Betreuung des Vogellehrpfades seit 2021 mit Neugestaltung |
Kiefer |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Knier, Schreiber |
Naturdenkmal Bordsberg |
1,5 ha Pflege des Trockenrasenbiotops | Wostbrock |
Sandgruben zwischen Mörstadt und Abenheim |
Beobachtung, Steilwände für Uferschwalben, Tümpel für Amphibien |
Kern |
Schleiereulenschutz | Brutkasten in der evangelischen Kirche | Peterek |
Beauftragte für Naturschutz | Regelmäßige Überwachung der Gemarkung | Wostbrock |
Turmstation | Im Grasweg und in der Friedrichstraße, Nistkästen am Trafohäuschen | Kern |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Köstel |
Saatkrähenkolonie | Betreuung und Zählung der Nester | Schröhoff |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Knier, Schreiber |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Willems |
Weinbergsgrundstück | 3606 m² großer Wingert zur Hälfte als naturnahes Grundstück verpachtet | Bösl |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Au |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Schreiber |
Schleiereulenschutz | Brutkasten in der Kirche | Schreiber |
Steinschmätzer |
NABUtouren durch den Höllenbrand und Schutz des Vogels |
Bösl |
Steinkauzschutz | Brutröhren im Höllenbrand | Eigenbrodt |
Ehem. Stausee | Begehung und Beobachtung des ehem. Feuchtgebietes sowie Exkursionen | Bösl |
Steinkauzschutz | Brutröhren in den Weinbergen | Eigenbrodt |
Weinberge | NABUtour durch die Weinberge | Bösl |